とりあえず詳細は後程。
大事なポイントだけ幾つか書いときます。
1:今まで装備してた水晶は取引倉庫(売可)かハイデル倉庫(売不可)に入ってる。
2:水晶バッグに水晶を入れると、取り出すには(鍛冶屋で)水晶抽出道具が必要。3:普通に水晶バッグから取り出すと「正常に抽出されま(ry」で割れる。
4:水晶装着のプリセット画面は闇の精霊から呼び出せる。
個人的なオススメの戦闘用&生活用の水晶テンプレ作ってみた【Part4151】
まず割れていい水晶とかで練習してから本番やりましょう。
そんで、割れていい水晶で、一度取り出す作業も練習しとくといいかと。
いきなりメイン水晶投入とかはちょっと怖いです。
ちなみに、水晶の部位設定が解除されたので、生活関係の水晶が凄いことに。
狩猟なんかは攻撃速度&クリティカルMAXが余裕になりましたし。
これ遺物の効果とかの調整無しでやっちゃって大丈夫なんですかね。
以下、あれこれ。
【水晶装着のやり方やルール】
1:最初に水晶バッグに水晶を入れる。
2:闇の精霊の水晶装着ボタンを押す。
3:水晶バッグの中にある水晶をプリセットに登録してく。
4:デスペナで割れるからサブ子とかの時は注意。
で、1個でも割れると、プリセット全体が機能しなくなるらしい。
5:赤〇の部分は覚醒武器をガーモスの心臓使って開放した分。
心臓入ってる覚醒武器装備してないキャラは、ここの水晶が適用されない。
水晶自体はたぶん好きなの何でも入れられる。⇒何でも入った。
6:黄〇の部分は、闇の精霊の爪で穴空いた衣装装着時に開放。
衣装専用の水晶のみ入れられる。
7:水晶には個数制限のあるのとないのがある。
以下一覧。
アイテム名 | グループ名 | グループ内最大装着可能個数 |
強調合魔力の水晶 – ゲルビッシュ | ゲルビッシュ | 制限なし |
調合魔力の水晶 – ゲルビッシュ | ゲルビッシュ | 制限なし |
強調合魔力の水晶 – マカールロード | マカールロード | 制限なし |
調合魔力の水晶 – マカールロード | マカールロード | 制限なし |
強調合魔力の水晶 – フム | フム | 制限なし |
調合魔力の水晶 – フム | フム | 制限なし |
黒魔力水晶 – 命中 | 全ての抵抗無視 | 2 |
エルカールの水晶 | 全ての抵抗無視 | 2 |
覚醒した精霊の水晶 | 精霊 | 2 |
黒い精霊の水晶 | 精霊 | 2 |
反逆する精霊の水晶 | 精霊 | 2 |
バルタラ精霊の水晶 | 精霊 | 2 |
精霊の水晶 | 精霊 | 2 |
赤い精霊の水晶 | 精霊 | 2 |
無限の魔力水晶 – ダウンアタック | 追加ダメージ増加 | 2 |
無限の魔力水晶 – バックアタック | 追加ダメージ増加 | 2 |
無限の魔力水晶 – スピードアタック | 追加ダメージ増加 | 2 |
無限の魔力水晶 – エアーアタック | 追加ダメージ増加 | 2 |
無限の魔力水晶 – クリティカル | 追加ダメージ増加 | 2 |
無限の魔力水晶 – カウンターアタック | 追加ダメージ増加 | 2 |
不浄な魔力の水晶 | 追加ダメージ増加 | 2 |
無限の魔力水晶 – 気絶抵抗無視 | 特定抵抗無視 | 2 |
無限の魔力水晶 – ノックダウン 抵抗無視 | 特定抵抗無視 | 2 |
無限の魔力水晶 – ノックバック 抵抗無視 | 特定抵抗無視 | 2 |
無限の魔力水晶 – キャッチ抵抗無視 | 特定抵抗無視 | 2 |
本:名誉ある勇猛の水晶 – 気絶抵抗無視 | 特定抵抗無視 | 2 |
本:名誉ある勇猛の水晶の水晶 – ノックダウン 抵抗無視 | 特定抵抗無視 | 2 |
本:名誉ある勇猛の水晶の水晶 – ノックバック 抵抗無視 | 特定抵抗無視 | 2 |
本:名誉ある勇猛の水晶 – キャッチ抵抗無視 | 特定抵抗無視 | 2 |
元:名誉ある勇猛の水晶 – 気絶抵抗無視 | 特定抵抗無視 | 2 |
元:名誉ある勇猛の水晶の水晶 – ノックダウン 抵抗無視 | 特定抵抗無視 | 2 |
元:名誉ある勇猛の水晶の水晶 – ノックバック 抵抗無視 | 特定抵抗無視 | 2 |
元:名誉ある勇猛の水晶 – キャッチ抵抗無視 | 特定抵抗無視 | 2 |
真:名誉ある勇猛の水晶 – 気絶抵抗無視 | 特定抵抗無視 | 2 |
真:名誉ある勇猛の水晶の水晶 – ノックダウン 抵抗無視 | 特定抵抗無視 | 2 |
真:名誉ある勇猛の水晶の水晶 – ノックバック 抵抗無視 | 特定抵抗無視 | 2 |
真:名誉ある勇猛の水晶 – キャッチ抵抗無視 | 特定抵抗無視 | 2 |
名誉ある勇気の水晶 – オルカス | オルカス | 2 |
オルカスの水晶 | オルカス | 2 |
オルカスの水晶 – 気絶 抵抗無視 | オルカス | 2 |
オルカスの水晶 – ノックダウン 抵抗無視 | オルカス | 2 |
オルカスの水晶 – ノックバック 抵抗無視 | オルカス | 2 |
オルカスの水晶 – キャッチ 抵抗無視 | オルカス | 2 |
名誉ある勇気の水晶 – アクラド | アクラド | 2 |
アクラドの水晶 | アクラド | 2 |
無限の魔力水晶 – 特殊回避 | 特殊攻撃回避率 | 2 |
本:名誉ある勇猛の水晶の水晶 – 特殊回避 | 特殊攻撃回避率 | 2 |
元:名誉ある勇猛の水晶の水晶 – 特殊回避 | 特殊攻撃回避率 | 2 |
真:名誉ある勇猛の水晶の水晶 – 特殊回避 | 特殊攻撃回避率 | 2 |
古代自然魔力の水晶 – 巨人 | 抵抗増加 I | 2 |
古代自然魔力の水晶 – 堅牢 | 抵抗増加 I | 2 |
古代自然魔力の水晶 – 金剛衝 | 抵抗増加 I | 2 |
古代自然魔力の水晶 – 闘氣 | 抵抗増加 I | 2 |
赤の戦場の水晶 – 巨人 | 抵抗増加 I | 2 |
赤の戦場の水晶 – 堅牢 | 抵抗増加 I | 2 |
赤の戦場の水晶 – 金剛衝 | 抵抗増加 I | 2 |
赤の戦場の水晶 – 闘氣 | 抵抗増加 I | 2 |
古代魅了魔力の水晶 – 敏捷 | 回避力増加 | 2 |
黒魔力水晶 – ハルピュイア | 回避力増加 | 2 |
本魔力水晶 – ハルピュイア | 回避力増加 | 2 |
元魔力水晶 – ハルピュイア | 回避力増加 | 2 |
真魔力水晶 – ハルピュイア | 回避力増加 | 2 |
黒魔力水晶 – カルメ | カルメ | 2 |
本魔力水晶 – カルメ | カルメ | 2 |
元魔力水晶 – カルメ | カルメ | 2 |
真魔力水晶 – カルメ | カルメ | 2 |
黒魔力水晶 – アディス | アディス | 2 |
本魔力水晶 – アディス | アディス | 2 |
元魔力水晶 – アディス | アディス | 2 |
真魔力水晶 – アディス | アディス | 2 |
黒魔力水晶 – ゴブラン | ゴブラン | 2 |
本魔力水晶 – ゴブラン | ゴブラン | 2 |
元魔力水晶 – ゴブラン | ゴブラン | 2 |
真魔力水晶 – ゴブラン | ゴブラン | 2 |
黒魔力水晶 – マムシ | マムシ | 2 |
本魔力水晶 – マムシ | マムシ | 2 |
元魔力水晶 – マムシ | マムシ | 2 |
真魔力水晶 – マムシ | マムシ | 2 |
黒魔力水晶 – ヒストリア | ヒストリア | 2 |
本魔力水晶 – ヒストリア | ヒストリア | 2 |
元魔力水晶 – ヒストリア | ヒストリア | 2 |
真魔力水晶 – ヒストリア | ヒストリア | 2 |
赤の戦場の水晶 – ゴブラン | 赤の戦場 I | 2 |
赤の戦場の水晶 – 武力 | 赤の戦場 I | 2 |
赤の戦場の水晶 – マムシ | 赤の戦場 I | 2 |
赤の戦場の水晶 – アディス | 赤の戦場 II | 2 |
赤の戦場の水晶 – カルメ | 赤の戦場 II | 2 |
赤の戦場の水晶 – ハルピュイア | 赤の戦場 II | 2 |
赤の戦場の水晶 – ヒストリア | 赤の戦場 II | 2 |
黒魔力水晶 – 落下 | 落下ダメージ減少 | 2 |
無限の魔力水晶 – 落下 | 落下ダメージ減少 | 2 |
自然の魔力水晶 – 落下 | 落下ダメージ減少 | 2 |
黒魔力水晶 – 飛翔 | ジャンプ力 | 2 |
無限の魔力水晶 – 飛翔 | ジャンプ力 | 2 |
自然の魔力水晶 – 飛翔 | ジャンプ力 | 2 |
無限の魔力水晶 – 耐久度減少 | 耐久度減少抵抗 | 2 |
無限の魔力水晶 – HP回復 | 攻撃時回復 | 2 |
無限の魔力水晶 – MP回復 | 攻撃時回復 | 2 |
無限の魔力水晶 – 攻城 | 攻城武器回避率 | 2 |
無限の魔力水晶 – 潜水時間増加 | 潜水時間増加 | 2 |
微かな魔力の水晶 – 加工 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 – 釣り | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 – 貿易 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 – 性向 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 – 狩猟 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 – 錬金 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 – 料理 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 – 栽培 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 – 戦闘 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 – 調教 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 – 採集 | 微かな魔力 | 2 |
微かな魔力の水晶 – 航海 | 微かな魔力 | 2 |
無限の魔力水晶 – 行動力増加 | 最大行動力 | 2 |
古代精霊の水晶 – マムシ | 古代精霊 | 1 |
古代精霊の水晶 – 迅速 | 古代精霊 | 1 |
古代精霊の水晶 – 勇壮 | 古代精霊 | 1 |
赤黒い牙の水晶 – 勇壮 | 赤黒い勇壮 | 2 |
赤黒い牙の水晶 – 鉄壁 | 赤黒い鉄壁 | 2 |
黒魔力水晶 – 強襲 | 抵抗増加 II | 2 |
黒魔力水晶 – 強壮 | 抵抗増加 II | 2 |
黒魔力水晶 – 堅牢 | 抵抗増加 II | 2 |
黒魔力水晶 – 経験 | 抵抗増加 II | 2 |
黒魔力水晶 – 金剛 | 抵抗増加 II | 2 |
黒魔力水晶 – 迅速 | 抵抗増加 II | 2 |
黒魔力水晶 – 記憶 | 抵抗増加 II | 2 |
黒魔力水晶 – 勇壮 | 抵抗増加 II | 2 |
黒魔力水晶 – 威圧 | 抵抗増加 II | 2 |
黒魔力水晶 – 鉄壁 | 抵抗増加 II | 2 |
黒魔力水晶 – 捕捉 | 抵抗増加 II | 2 |
黒魔力水晶 – 敏捷 | 抵抗増加 II | 2 |
古代魔力の水晶 – ゴブラン | なし | 制限なし |
古代魔力の水晶 – マムシ | なし | 制限なし |
古代魔力の水晶 – アディス | なし | 制限なし |
古代魔力の水晶 – カルメ | なし | 制限なし |
古代魔力の水晶 – ハルピュイア | なし | 制限なし |
古代魔力の水晶 – ヒストリア | なし | 制限なし |
古代豊穣魔力の水晶 – 共鳴 | なし | 制限なし |
古代豊穣魔力の水晶 – 鉄壁 | なし | 制限なし |
古代豊穣魔力の水晶 – 治癒 | なし | 制限なし |
古代紅炎魔力の水晶 – 武力 | なし | 制限なし |
魔力水晶 – 苦悩 | なし | 制限なし |
魔力水晶 – 魅了 | なし | 制限なし |
魔力水晶 – 瞑想 | なし | 制限なし |
魔力水晶 – 誘惑 | なし | 制限なし |
魔力水晶 – 破壊 | なし | 制限なし |
魔力水晶 – 紅炎 | なし | 制限なし |
無欠の魔力水晶 | なし | 制限なし |
魅惑の魔力水晶 – 経験 | なし | 制限なし |
魅惑の魔力水晶 – 敏捷 | なし | 制限なし |
魅惑の魔力水晶 – 視覚 | なし | 制限なし |
魅惑の魔力水晶 – 記憶 | なし | 制限なし |
魅惑の魔力水晶 – 威圧 | 抵抗増加 II | 2 |
無限の魔力水晶 – 強襲 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 強壮 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 盤石 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 堅牢 | 抵抗増加 II | 2 |
無限の魔力水晶 – 経験 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 共鳴 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 近距離攻撃 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 近距離防御 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 金剛 | 抵抗増加 II | 2 |
無限の魔力水晶 – 気力 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – スキル | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 魔法攻撃 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 魔法防御 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 武力 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 敏捷 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 視覚 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 迅速 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 記憶 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 遠距離攻撃 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 遠距離防御 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 遠距離防御 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 威圧 | 抵抗増加 II | 2 |
無限の魔力水晶 – 忍耐 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 命中 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 鉄壁 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 治癒 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 捕捉 | なし | 制限なし |
無限の魔力水晶 – 虐殺 | なし | 制限なし |
自然の魔力水晶 – 金剛 | 抵抗増加 II | 2 |
自然の魔力水晶 – 気力 | なし | 制限なし |
自然の魔力水晶 – 迅速 | なし | 制限なし |
太陽の魔力水晶 – 強襲 | なし | 制限なし |
太陽の魔力水晶 – 盤石 | なし | 制限なし |
太陽の魔力水晶 – 堅牢 | 抵抗増加 II | 2 |
太陽の魔力水晶 – 勇壮 | なし | 制限なし |
太陽の魔力水晶 – 捕捉 | なし | 制限なし |
豊穣の魔力水晶 – 強壮 | なし | 制限なし |
豊穣の魔力水晶 – 共鳴 | なし | 制限なし |
豊穣の魔力水晶 – 忍耐 | なし | 制限なし |
豊穣の魔力水晶 – 鉄壁 | なし | 制限なし |
豊穣魔力の水晶 – 治癒 | なし | 制限なし |
紅炎の魔力水晶 – 武力 | なし | 制限なし |
紅炎の魔力水晶 – 命中 | なし | 制限なし |
紅炎の魔力水晶 – 虐殺 | なし | 制限なし |
燦爛たるカイディクトの水晶 – 冒険 | なし | 制限なし |
カイディクトの水晶 – 巨人 | 抵抗増加 II | 2 |
カイディクトの水晶 – 冒険 | なし | 制限なし |
※2024/01/31アプデで水晶が統廃合されました。
微かなシリーズは統合されて、装備可能数が6個になりました。
カイディクトの水晶 – 冒険(制限なし)
案山子放置が捗りますな