エダニアの内郭ってのが追加されました。
正直みんなついていけてるのかしら?私ちょっと脱落気味です。
振り返ると、夜の欠片集めて盃作るくらいまでは着いて行けてた気がする。
AD高い人の狩り効率には及ばずとも、地道に時間かければなんとかなるみたいな。
それが最近のアプデって、なんかもう参加権自体がありませんみたいなの多いような。
とりあえず、今回のアプデの大雑把な纏め。
01:闇の精霊のクエで、マグヌスクエで内郭のアンガブ前哨基地へ移動可能に。
メインクエ各種は今後実装予定。
02:内郭の探索で「タキオンの遺産」クエをクリアして「アグリスの金鋳貨」集め。
カプラスの精髄や終焉の暗闇アクセと交換可能。
03:ボス討伐。以下の通り。ADは推奨値じゃなくて、満たしてないと参加出来ない値。
各種ボスのDROPアイテムなんかの画像一覧。
・アフローデン:アグリス
・エメシア:マクタナン
・マガイア:エリアン
・アレシオン:アール
これらの各種ボスは、闇の精霊の怒りを使ったギミックが使えるそうです。
即死回避とかに必須なんだろうなぁ。
04:新規狩場
えーと?
根源の結晶とか融合の結晶とか出るらしいです。
あとはイニックスの火種と、アペイロンアクセ、終焉の暗闇アクセですかね。
エレクタIV=無印アペイロンらしい。VIII以降はエクレタ=アペイロン。同じ性能。
アペイロンが市場登録可能なんで、つまり後半の性能は市場で見れます。
現状だとカラザドXにしてから交換すると、エクレタIVになります。
エクレタとアペイロンの強化時の性能とかは記事末尾に。
06:エレクタアクセの強化方法
終焉の暗闇アクセ5個+カプラス石10+魔力の破片10+夜明けの精髄10を加熱。
出来上がった因果の破片席を使って強化します。
07:アペイロンアクセの強化方法
終焉の暗闇アクセ10個+カプラス石10+魔力の破片10を加熱。
成功率とか必要クロン石は以下の通り。
| エクレタアクセサリー | |||||
| 強化試行段階 | 基本確率 | 基準スタック | 適用確率 | アグリスの精髄 | 必要なクロン石の個数 |
| 真(I) | 1.8300% | 140 | 27.4500% | 7 | 0 |
| 真(II) | 1.5700% | 155 | 25.9050% | 7 | 290 |
| 真(III) | 1.3300% | 175 | 24.6050% | 8 | 590 |
| 真(IV) | 1.1100% | 195 | 22.7550% | 9 | 960 |
| 真(V) | 0.9100% | 205 | 19.5650% | 10 | 1,150 |
| 真(VI) | 0.7300% | 220 | 16.7900% | 12 | 1,420 |
| 真(VII) | 0.5800% | 230 | 13.9200% | 14 | 1,590 |
| 真(VIII) | 0.4400% | 265 | 12.1000% | 16 | 1,780 |
| 真(IX) | 0.3100% | 305 | 9.7650% | 20 | 2,790 |
| 真(X) | 0.2000% | 310 | 6.4000% | 30 | 3,130 |
| アペイロンアクセサリー | |||||
| 強化試行段階 | 基本確率 | 基準スタック | 適用確率 | アグリスの精髄 | 必要なクロン石個数 |
| 真(I) | 0.9100% | 240 | 22.7500% | 9 | 0 |
| 真(II) | 0.8400% | 250 | 21.8400% | 9 | 2,160 |
| 真(III) | 0.7700% | 255 | 20.4050% | 10 | 2,290 |
| 真(IV) | 0.7000% | 260 | 18.9000% | 10 | 2,490 |
| 真(V) | 0.6300% | 265 | 17.3250% | 11 | 2,670 |
| 真(VI) | 0.5600% | 280 | 16.2400% | 12 | 2,820 |
| 真(VII) | 0.4900% | 285 | 14.4550% | 13 | 2,980 |
| 真(VIII) | 0.4200% | 300 | 13.0200% | 15 | 3,050 |
| 真(IX) | 0.3640% | 305 | 11.4660% | 17 | 3,290 |
| 真(X) | 0.2350% | 310 | 7.5200% | 27 | 3,620 |
07:エレクタアクセの交換クエ。
エダニアのアンガブ前哨基地にいるクロリンスが交換してくれます。
盃とかで改良済みのままで交換可能とのこと。
また、エレクタアクセは、カラザドアクセに戻す交換も可能みたいです。
08:イニックスの火種の使い道
滅神の武具アバターの材料です。
10:強再錬石
旧再錬石5個+ネヴの欠片30+カプラス石100+魔力破片100+魔力光明石の欠片200で加熱。
ネヴの欠片は市場で買えます。
11:マガハンの遺物(取引所で売買可能)
マガハンの破片100+純磁鉄石100+純大理石100で工作。
アンガブのNPCレンスに、光明石の結晶 200個か尖った20個で、マガハン破片1個と交換。
磁鉄石原石は労働者をディルフィダン山:採鉱に派遣して入手
大理石の原石は労働者をタルシス山脈:採鉱に派遣して入手
マガハンの破片
アンガブ前哨基地のNPC「レンス」に次の材料を渡して獲得
魔力の光明石の結晶 200個 → マガハンの破片 1個
先の尖った黒結晶の欠片 20個 → マガハンの破片 1個
【感想】
全体通しての感想。
なんか、アクセが一本化する前は、まだ攻撃寄りとか防御寄りとかあったと思うんです。
今もうなんか、全部一本化してて、なんだろうね、なんだろう。
| エクレタネックレス | ||||||
| 強化段階 | 攻撃力 | 命中力 | 回避力 | (回避力) | ダメージ減少 | (ダメージ減少) |
| 0 | 43 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 真(I) | 44 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 真(II) | 44 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 真(III) | 45 | 32 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 真(IV) | 45 | 33 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 真(V) | 46 | 34 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 真(VI) | 46 | 35 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 真(VII) | 47 | 36 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 真(VIII) | 48 | 37 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 真(IX) | 49 | 39 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 真(X) | 50 | 41 | 3 | 6 | 3 | 8 |
| エクレタリング | ||||||
| 強化段階 | 攻撃力 | 命中力 | 回避力 | (回避力) | ダメージ減少 | (ダメージ減少) |
| 0 | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 真(I) | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 真(II) | 26 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 真(III) | 27 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 真(IV) | 27 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 真(V) | 28 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 運(VI) | 28 | 21 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 真(VII) | 29 | 22 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 真(VIII) | 30 | 23 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 真(IX) | 31 | 24 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 真(X) | 32 | 26 | 3 | 6 | 3 | 8 |
| エクレタイヤリング | ||||||
| 強化段階 | 攻撃力 | 命中力 | 回避力 | (回避力) | ダメージ減少 | (ダメージ減少) |
| 0 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 真(I) | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 真(II) | 22 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 真(III) | 23 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 真(IV) | 23 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 真(V) | 24 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 真(VI) | 24 | 21 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 真(VII) | 25 | 22 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 真(VIII) | 26 | 23 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 真(IX) | 27 | 24 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 真(X) | 28 | 26 | 3 | 6 | 3 | 8 |
| エクレタベルト | ||||||
| 強化段階 | 攻撃力 | 命中力 | 回避力 | (回避力) | ダメージ減少 | (ダメージ減少) |
| 0 | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 真(I) | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 真(II) | 26 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 真(III) | 27 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 真(IV) | 27 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 真(V) | 28 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 真(VI) | 28 | 21 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 真(VII) | 29 | 22 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 真(VIII) | 30 | 23 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 真(IX) | 31 | 24 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 真(X) | 32 | 26 | 3 | 6 | 3 | 8 |
| アペイロンネックレス | ||||||
| 強化段階 | 攻撃力 | 命中力 | 回避力 | (回避力) | ダメージ減少 | (ダメージ減少) |
| 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(I) | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(II) | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(III) | 40 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(IV) | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(V) | 45 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 真(VI) | 46 | 33 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 真(VII) | 47 | 35 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 真(VIII) | 48 | 37 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 真(IX) | 49 | 39 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 真(X) | 50 | 41 | 3 | 6 | 3 | 8 |
| アペイロンリング | ||||||
| 強化段階 | 攻撃力 | 命中力 | 回避力 | (回避力) | ダメージ減少 | (ダメージ減少) |
| 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(I) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(II) | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(III) | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(IV) | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(V) | 26 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 真(VI) | 27 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 真(VII) | 28 | 21 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 真(VIII) | 30 | 23 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 真(IX) | 31 | 24 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 真(X) | 32 | 26 | 3 | 6 | 3 | 8 |
| アペイロンイヤリング | ||||||
| 強化段階 | 攻撃力 | 命中力 | 回避力 | (回避力) | ダメージ減少 | (ダメージ減少) |
| 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(I) | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(II) | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(III) | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(IV) | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(V) | 22 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 真(VI) | 23 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 真(VII) | 24 | 21 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 真(VIII) | 26 | 23 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 真(IX) | 27 | 24 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 真(X) | 28 | 26 | 3 | 6 | 3 | 8 |
| アペイロンベルト | ||||||
| 強化段階 | 攻撃力 | 命中力 | 回避力 | (回避力) | ダメージ減少 | (ダメージ減少) |
| 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(I) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(II) | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(III) | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(IV) | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真(V) | 26 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 真(VI) | 27 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 真(VII) | 28 | 21 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 真(VIII) | 30 | 23 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 真(IX) | 31 | 24 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 真(X) | 32 | 26 | 3 | 6 | 3 | 8 |
あと一応公式サイトのアドレスも置いときます。
jp.playblackdesert.com/ja-JP/News/Detail?groupContentNo=12423



エダニアから急にA50ぐらい要求増える割に強化難度は大して変わってないから余計置いてけぼり…
最上位勢以外はせっかく頑張って強化しても宴会で配布される物で結果損してそうなのがキツい