闇捕食の起源が性能UPしました。
今までと比べて、必要個数が半分になったようです。
スタック作るのに必要な闇捕食の起源の個数一覧表置いときます。
![]() |
|||
変更前 | 変更後 | ||
強化成功率上昇数値 | 数値上昇量 | 強化成功率上昇数値 | 数値上昇量 |
100~105 | 15 | 100~101 | 26 |
106~109 | 14 | 102~105 | 25 |
110~116 | 13 | 106~108 | 24 |
117~121 | 12 | 109~111 | 23 |
122~129 | 11 | 112~115 | 22 |
130~139 | 10 | 116~119 | 21 |
140~151 | 9 | 120~124 | 20 |
152~164 | 8 | 125~129 | 19 |
165~183 | 7 | 130~135 | 18 |
184~198 | 6 | 136~141 | 17 |
199~218 | 5 | 142~148 | 16 |
219~249 | 4 | 149~156 | 15 |
250~279 | 3 | 157~165 | 14 |
280~298 | 2 | 166~175 | 13 |
299 | 1 | 176~187 | 12 |
– | – | 188~196 | 11 |
– | – | 197~206 | 10 |
– | – | 207~217 | 9 |
– | – | 218~235 | 8 |
– | – | 236~254 | 7 |
– | – | 255~269 | 6 |
– | – | 270~291 | 5 |
– | – | 292~296 | 4 |
297 | 3 | ||
298 | 2 | ||
299 | 1 |
![]() |
|||
変更前 | 変更後 | ||
強化成功率上昇数値 | 数値上昇量 | 強化成功率上昇数値 | 数値上昇量 |
100~104 | 8 | 100~104 | 26 |
105~114 | 7 | 105~109 | 12 |
115~125 | 6 | 110~117 | 11 |
126~139 | 5 | 118~124 | 10 |
140~167 | 4 | 125~134 | 9 |
168~199 | 3 | 135~146 | 8 |
200~249 | 2 | 147~163 | 7 |
250~299 | 1 | 164~179 | 6 |
– | – | 180~205 | 5 |
– | – | 206~228 | 4 |
– | – | 229~267 | 3 |
– | – | 268~298 | 2 |
– | – | 299 | 1 |