引き続きの廃人向けのコンテンツです。
エダナボス倒して「エダナの破片」を入手すると、エダナ防具が作れます。
素材に「泣き喚く」or「破滅する」等級の太古防具が必要です。
簡潔にその性能を見るとこんな感じ。
泣き喚く=無印エダナ防具です。
厳密にはアイテム効果のHPの増量値が40違いますけど。
そして破滅(D114)からだと+9エダナ防具(D122)に交換可能です。
どっちが作りやすいのかは、私にはサッパリです。
【エダナ防具の作り方】
1:闇の精霊から[エダナの防具] 隠された秘密を受けてクリア。
2:エダナの破片ってNPCから週間クエ受けてクリア。週1個づつしか作れません。
リトバン山脈のNPCぽい。
【エダナ防具の強化】
エダナのブラックストーンで強化します。
エダナの欠片1 先尖3個 カプラス石20個で加熱して作成。
強化段階 | スタック例 | 強化成功率 | クロン石数 | アグリスの精髄 |
真(I) | 120 | 68.90% | 0 | 2 |
真(II) | 150 | 47.20% | 890 | 3 |
真(III) | 180 | 31.35% | 910 | 5 |
真(IV) | 210 | 24.20% | 940 | 8 |
真(V) | 240 | 14.87% | 970 | 11 |
真(VI) | 270 | 6.66% | 1320 | 22 |
真(VII) | 300 | 5.89% | 1760 | 25 |
真(VIII) | 310 | 4.99% | 2250 | 30 |
真(IX) | 320 | 2.32% | 2760 | 65 |
真(X) | 350 | 1.74% | 3280 | 85 |
【エダナ防具の性能】
![]() |
|||||
強化段階 | 防御力 | 回避力 | ダメージ減少 | MOBダメ減少 | 最大HP |
0 | 102 | 40 (+72) | 62 (+45) | 10 | 300 |
真(I) | 103 | 41 (+72) | 62 (+46) | 11 | 330 |
真(II) | 104 | 41 (+73) | 63 (+46) | 12 | 360 |
真(III) | 105 | 42 (+73) | 63 (+47) | 13 | 390 |
真(IV) | 106 | 42 (+74) | 64 (+47) | 14 | 420 |
真(V) | 107 | 43 (+74) | 64 (+48) | 15 | 470 |
真(VI) | 108 | 43 (+75) | 65 (+48) | 16 | 520 |
真(VII) | 109 | 43 (+76) | 65 (+49) | 17 | 570 |
真(VIII) | 111 | 45 (+77) | 66 (+49) | 18 | 630 |
真(IX) | 113 | 46 (+78) | 67 (+49) | 19 | 690 |
真(X) | 115 | 47 (+78) | 68 (+50) | 20 | 750 |
![]() |
|||||
強化段階 | 防御力 | 回避力 | ダメージ減少 | MOBダメ減少 | 最大HP |
0 | 111 | 52 (+132) | 59 (+47) | 13 | 400 |
真(I) | 112 | 53 (+132) | 59 (+48) | 14 | 430 |
真(II) | 113 | 53 (+133) | 60 (+48) | 15 | 460 |
真(III) | 114 | 54 (+133) | 60 (+49) | 16 | 490 |
真(IV) | 115 | 54 (+134) | 61 (+49) | 17 | 520 |
真(V) | 116 | 55 (+134) | 61 (+50) | 18 | 570 |
真(VI) | 117 | 55 (+135) | 62 (+50) | 19 | 620 |
真(VII) | 118 | 56 (+136) | 62 (+51) | 20 | 670 |
真(VIII) | 120 | 57 (+137) | 63 (+51) | 21 | 730 |
真(IX) | 122 | 58 (+138) | 64 (+51) | 22 | 790 |
真(X) | 124 | 59 (+138) | 65 (+52) | 23 | 850 |
![]() |
|||||
強化段階 | 防御力 | 回避力 | ダメージ減少 | MOBダメ減少 | 最大HP |
0 | 84 | 42 (+118) | 42 (+35) | 10 | 200 |
真(I) | 85 | 43 (+118) | 42 (+36) | 11 | 230 |
真(II) | 86 | 43 (+119) | 43 (+36) | 12 | 260 |
真(III) | 87 | 44 (+119) | 43 (+37) | 13 | 290 |
真(IV) | 88 | 44 (+120) | 44 (+37) | 14 | 320 |
真(V) | 89 | 45 (+120) | 44 (+38) | 15 | 370 |
真(VI) | 90 | 45 (+121) | 45 (+38) | 16 | 420 |
真(VII) | 91 | 46 (+122) | 45 (+39) | 17 | 470 |
真(VIII) | 93 | 47 (+123) | 46 (+39) | 18 | 530 |
真(IX) | 95 | 48 (+124) | 47 (+39) | 19 | 590 |
真(X) | 97 | 49 (+124) | 48 (+40) | 20 | 650 |
![]() |
|||||
強化段階 | 防御力 | 回避力 | ダメージ減少 | MOBダメ減少 | 最大HP |
0 | 101 | 56 (+103) | 45 (+54) | 10 | 200 |
真(I) | 102 | 57 (+103) | 45 (+55) | 11 | 230 |
真(II) | 103 | 57 (+104) | 46 (+55) | 12 | 260 |
真(III) | 104 | 58 (+104) | 46 (+56) | 13 | 290 |
真(IV) | 105 | 58 (+105) | 47 (+56) | 14 | 320 |
真(V) | 106 | 59 (+105) | 47 (+57) | 15 | 370 |
真(VI) | 107 | 59 (+106) | 48 (+57) | 16 | 420 |
真(VII) | 108 | 60 (+107) | 48 (+58) | 17 | 470 |
真(VIII) | 110 | 61 (+108) | 49 (+58) | 18 | 530 |
真(IX) | 112 | 62 (+109) | 50 (+58) | 19 | 590 |
真(X) | 114 | 63 (+109) | 51 (+59) | 20 | 650 |
見た目ですが、+5くらいから黒いもやもやが出るみたい。
そして+7以降で、赤いもやもやが出るようです。